Home>Products>SKF Bearing>45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-ZNR deep groove ball bearings

45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-ZNR deep groove ball bearings
Our Precision grade: highly-skilled and factory-trained service experts have the resources YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD. to help Alloy Steel - Heat T race material: you with all your 45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-ZNR deep groove ball bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and SKF Bearing 45 mm x 85 mm x 19 mm equipment inspections.
- SKF
6209-ZNR
- 14,072 N
- Precision
- Alloy Steel - Heat T
- 8 mm
- 52100 BEARING STEEL
- 36 mm
- 8.75 mm
- 14,072 N
-
YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6209-ZNRTechnology
axial static load capacity:: | 14,072 N | grade:: | Precision | race material:: | Alloy Steel - Heat T |
d: | 8 mm | ball material:: | 52100 BEARING STEEL | length to ball center:: | 36 mm |
head width:: | 8.75 mm | radial static load capacity:: | 14,072 N | shank thread size:: | M8 x 1.0 |
lubrication type:: | Maintenance Free | Size (mm): | 45 mm x 85 mm x 19 mm |
SKF BearingDetails
Grade Standard | Battery Grade | Packing | 25kgs/Bag, 22.5mt Per 20′gp | Color | White |
Use | Battery Grade | Trademark | Sunshine | Transport Package | Woven Bag with PE Inner Bag |
Specification | First Grade | Origin | China | HS Code | 2827109000 |
Sealed Speed Rating n3 | 9600 rpm |
Shielded or Sealed B1 | 12.7 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 17000 rpm |
D | 47.6000 mm |
Width Plain B | 9.5 mm |
Fillet Radius ra | 0.79 mm |
Accessories | Without Accessories |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 14000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 5850 N |
d | 22.200 mm |
Frequently Asked Questions - 45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-ZNR deep groove ball bearings
Sponsored products related to 45 mm x 85 mm x 19 mm SKF 6209-ZNR deep groove ball bearings | ||||||||
r | D | h | B | C | d | da | db | |
7256 BM | - | 1-7/16 in | - | - | - | 7/8 in | - | - |
51117 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
6209-ZNR | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
NK68/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2170 | - | 160 mm | - | 37 mm | - | 75 mm | - | - |
FY 45 TDW | - | 3-1/4 in | - | - | - | 2 in | - | - |
71940 ACD/P4A | - | - | - | 121 mm | - | 320 mm | - | - |
SY 55 TF | - | 200.0000 mm | - | 48.00 mm | - | 80.000 mm | - | - |
LBHT 30 A | - | 80 mm | - | 40.862 mm | - | - | - | - |
FYJ 50 TF | - | 92 mm to 105 mm | - | - | - | 20 mm | - | - |
NU 1018 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA8E | - | 6.5000 to 7.0000 in | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
71916 CB/HCP4AL | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
32244J2 | - | - | - | - | - | 1.6250 in | - | - |
S7010 ACB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU 4972 BK/SPW33 | - | 110 mm | - | - | - | 50 mm | - | - |
25580/25523/Q | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
7312 BECBPH | - | 2.9600 in | - | - | - | - | - | - |
32048T172X/DB | - | - | - | 25 mm | - | 35 mm | - | - |
S71910 CE/HCP4A | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | 1.6875 in | - | - | - | - |
HK 2016.2RS | - | 2.6875 in | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
51213 | - | - | - | - | - | 3.3475 in | - | - |
S7014 ACB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCF4944CV | - | 47 mm | - | 0.8125 in | - | 20 mm | - | - |
BC1B322011C3 | - | - | - | - | - | 2.0625 in | - | - |
S7022 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 030080-2RZ | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
S71910 ACB/HCP4A | - | 72.0000 mm | - | 27.00 mm | - | 35.000 mm | - | - |
YELAG 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMO-6206/064S2/UA108A | - | 3.7250 in | - | 1.0000 in | - | 1.3780 in | - | - |
24036 CCK30/W33 + AH 24036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7014 ACD/HCP4A | - | 72 mm | - | 1 in | - | 1.2500 in | - | - |
NU 2344 ECMA | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
NU 220 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
D/W R12 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
NJ 224 ECM | - | - | - | - | - | 0.484 in | - | - |
C4024V | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
W61701-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS2-2213-2RS/VT143 | - | 4-3/4 in | - | 2-11/16 in | - | - | - | - |
51409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306MA | - | 117 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
BT2B 328615 | - | 3.1496 in | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
61936 MA | - | - | - | 4.2500 in | - | 1.2500 in | - | - |
S71918 CD/P4A | - | - | - | 5.2031 in | - | - | - | - |
YEL211-203-2F | - | 0.6250 in | - | - | - | 0.3750 in | - | - |
22315 EJA/VA405 | - | - | - | 5-3/16 in | - | 3.6875 in | - | - |
24148CCK30/W33 | - | 2 in | - | 1-1/2 in | - | 0.5000 in | - | - |
BB1B445971 | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - | - |
LBCF 40 A-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 2213 KTN9 | 1.5 | - | - | - | - | - | 73 | - |
N 1016 KTN/HC5SP | - | 90 mm | - | - | - | 40 mm | - | - |
4207 ATN9 | - | 6.7200 in | - | - | - | - | - | - |
K3x5x9TN | - | 142.9 mm | - | - | - | 2.1875 in | - | - |
SIL45TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900 ACD/P4A | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6303/HR11QN | - | 3.0000 in | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
CRM 32 AMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249747/710 | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
SIKB22F | - | 13/16 in | - | - | - | - | - | - |
C2206TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 17 TF | - | - | - | 0.8125 in | - | - | - | - |
NU 218 ECM/C3VL0241 | - | - | - | 4.0200 in | - | - | - | - |
W 61706-2RZ | - | - | - | - | - | 7.171 in | - | - |
24122 CCK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 61811-2RZ | - | 3.5313 in | - | - | - | 20 mm | - | - |
VKBA 3482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81114TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62200-2RS1 | - | 52-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
BA2B246033 | - | 36-1/2 in | - | - | - | 3 in | - | - |
33109/Q | - | - | - | 32.500 mm | - | 90 mm | - | - |
PCM 202330 E | - | - | - | 52.4 mm | - | - | - | - |
BT1-0516 | - | 2.9380 in | - | - | - | - | - | - |
71926 ACD/HCP4AH1 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
7007 CE/HCP4AL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAR 210-115-2FW/VA201 | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
NU 2096 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 209 ECP | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
PCZ 0712 M | - | 12.2500 in | - | - | - | - | - | - |
RLS 9-2Z | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
NKIB 5914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
NK95/36 | - | 2-1/4 in | - | - | - | 1 in | - | - |
635-2Z | - | - | - | 18.5000 in | - | 4.4375 in | - | - |
7010 CE/HCP4AL1 | - | 420.0000 mm | - | 68.00 mm | - | 230.000 mm | - | - |
P 30 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2Z | - | 3-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
SYR 2 15/16 N-118 | - | 215.0000 mm | - | 40.00 mm | - | 120.000 mm | - | - |
RNU 205 ECP | - | - | 6.604 mm | 22.479 mm | - | - | - | - |
BTM 65 BTN9/HCP4CDB | - | - | - | 2-11/64 in | - | - | - | - |
N 216 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BE-2RZP | - | - | - | - | - | 10 in, 12 in | - | - |
628/5-2Z | - | 12-1/8" to | - | 5 in | - | - | - | - |
NU1080MA | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
NU 1022 M | - | - | - | - | - | 95 | - | 102 |
7005 ACE/P4A | - | 7/16 in | - | - | - | 5/16 in | - | - |
331125 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2068 | - | 54 mm | - | 76.2 mm | - | - | - | - |
6212-RS1 | - | 160 mm | - | 37 mm | - | 75 mm | - | - |
S7019 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4AH1 | - | 3-1/8 in | - | - | - | 1 in | - | - |
71911 ACB/P4A | - | - | - | 2.5 mm | - | 140 mm | - | - |
YELAG 207-104 | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
33209/Q | - | - | - | 4.3000 in | - | - | - | - |
248/1320 CAFA/W20 | - | 377.83 to 409.58 mm | - | - | - | 125 mm | - | - |
7308BEGAPH | - | - | - | - | - | 0.4375 in | - | - |
M86649/2/610/2/QVQ506 | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - |
61810-2RS1 | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
619/1180 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKBA 596 | - | 4.7500 in | - | 2.2500 in | - | 2.7500 in | - | - |
7322 BEP | - | 5.8438 in | - | 7.0625 in | - | - | - | - |
NUP 3988 ECM | - | 130.0000 mm | - | 31.00 mm | - | 50.000 mm | - | - |
51180 F | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
BT4B 332943/HA4 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344 CCJA/W33VA405 | - | 3-1/4 in | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
GEZ 200 TXE-2LS | - | - | - | 2-7/8 in | - | - | - | - |
6036 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
7309 BECBM | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
SILKB10F | - | 2.7500 in | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
D/W R144W.0937-2Z | - | 4.3750 in | - | - | - | 1-15/16 in | - | - |
YAR212-2F | - | 4-1/8 in | - | - | - | 1-15/16 in | - | - |
NJ 2208 ECPH | - | 6 in | - | 1-3/8 in | - | 2 in | - | - |
PCZ 1612 E | - | 1/2 in | - | - | - | 1/4 in | - | - |
2307E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACB/P4A | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
FSYE 3 11/16 N | - | 200 mm | - | - | - | 110 mm | - | - |
K 45x59x32 | - | 2.8346 in | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
GEZH 112 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYM 1.15/16 TF | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
FYRP 4 | - | 42 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
K81224TN | - | 4.0070 in | - | - | - | - | - | - |
NNU 4930 B/SPW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH70TXG3A-2LS | - | - | - | - | - | 2-15/16 in | - | - |
W 606 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307/HR11QN | - | 13.7460 in | - | - | - | - | - | - |
BT1B 328068/HA4 | - | - | - | 43 mm | - | 90 mm | - | - |
BAHB311413A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS 81232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 3030 KMB + H 3030 E | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
7008 CB/P4AL | - | - | - | - | - | - | 82 | - |
6220-2Z/VA228 | - | - | - | 25 mm | - | 20 mm | - | - |
C2217KV | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - |
C 4040-2CS5V/GEM9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 1011 KTN/HC5SP | - | 7.0856 in | - | 6.1300 in | - | 3.9375 in | - | - |
24780/24720/Q | - | - | - | 8-5/16 in | - | 2.6875 in | - | - |
LBBR 25-2LS/HV6 | - | 150 mm | - | - | - | 85 mm | - | - |
BS2-2219-2RS/VT143 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
627-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT4B 334141 G/HA1VA901 | - | 120.0000 mm | - | 29.00 mm | - | 45.000 mm | - | - |
7414 BCBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 V/HR11Q1 | - | 5.1250 in | - | 6.3750 in | - | - | - | - |
S71905 CE/HCP4A | - | - | - | 5.9375 in | - | - | - | - |
PCZ 2424 M | - | - | - | - | - | 5 in | - | - |
GEC 670 FBAS | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - |
1212 EKTN9 | - | 2.9921 in | - | 0.8150 in | - | - | - | - |
BK 1612 | - | 1-5/8 in | - | - | - | 1-7/16 in | - | - |
W 61905 | - | 28-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
S71911 ACB/HCP4A | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - |
C 4912 K30V | - | 1.1250 in | - | 0.5625 in | - | 0.5625 in | - | - |
D/W RW133 R-2ZS | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
6009/HR11TN | - | 47.6000 mm | - | - | - | 22.200 mm | - | - |
23160 CCK/W33 | - | - | - | 196.9 mm | - | 75 mm | - | - |
7206 BECBM | - | 27-7/8 in | - | 12.2969 in | - | - | - | - |
PCZ 2028 M | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
71912 ACB/HCP4AL | - | 3-3/4 in | - | - | - | 1.7500 in | - | - |
BT1-8010/HA4 | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
SY 50 TF/VA228 | - | 6.7188 in | - | - | - | 3-1/2 in | - | - |
241/530 ECAK30/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2268 MA | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
6018-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
32008/38 X/Q | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
NNU 4964 B/SPW33 | - | - | - | - | 123 | - | - | - |
BC1B319995A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI10E | - | 2-3/16 in | - | - | - | 1-11/16 in | - | - |
29376 | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - |
W 639/2.5 R-2ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4022-2CS5V/GEM9 | - | 210 mm | - | - | - | 140 mm | - | - |
D/W R2A | - | - | - | 25 mm | - | 25 mm | - | - |
BS2-2208-2CSK/VT143 | - | 7.8750 in | - | - | - | - | - | - |
SY 25 WDW | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
24080ECCJ/W33 | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - |
BC4B 316341/HA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16026 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
W 61906-2RS1 | - | - | - | 1.2188 in | - | 50 mm | - | - |
W 617/9 | - | 4.1300 in | - | 3.1300 in | - | - | - | - |
VKBA 3731 | - | - | - | 2.0000 in | - | 1.6250 in | - | - |
Original SKF 6209-ZNR Bearing 6209-znr
primary bearing category: ... home products & services datasheets ball bearings skf/north america deep groove ball bearings with a snap ring groove - 6209-znr
6209-ZNR - SKF
6209-ZNR. SKF Explorer. Deep groove ball bearings. Bearing data. Tolerances : Normal (metric) , P6 , P5 , Normal (inch)
6209 ZNR - SKF Deep Groove - Quality Bearings Online
This 6209 ZNR SKF bearing is a Deep Groove Radial Ball Bearing Shielded on One Side with a snap ring groove in the outer ring and an appropriate snap ring,
SKF 6209-ZNR, Deep groove ball bearings - I4Mart
i4Mart - Leading industrial spare part specialist in Malaysia. We provide quality industrial pumps, fans, blowers, bearings, inverters, gears, motors & more for our
Bearing 6209-ZNR (SKF) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings 6209-ZNR. Bearing number : 6209-ZNR. Size (mm) : 45x85x19. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 85
6209-ZNR/C3 SKF • ABF Store
6209-ZNR/C3 SKF available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
6209-ZNR SKF • ABF Store
6209-ZNR SKF available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
SKF 6209ZNR Single Row Deep Groove Ball Bearing
Brand Name, SKF. Ean, 0605779487023. Item Weight, 15.2 ounces. Manufacturer Series Number, 6209-ZNR. Model Number, 6209-ZNR. Number of Items, 1
SKF - 6209-ZNR - 6209 - Single row deep groove ball bearing
6209-ZNR, SKF, Single row deep groove ball bearing. Metric, Steel, Z - Metal shield on one side, NR - Snap ring groove c/w snap ring, Steel cage, Normal
Contact Us

- YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD.
- Address100#Fengbin Road, Wuxi, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-578695
- Fax
Related News
41.275x88.9x30.162 bearing size catalogue |
45x100x50 bearing cad model |
460x620x218 bearing price list |