Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 51152M thrust ball bearings

Toyana 51152M thrust ball bearings
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Toyana 51152M thrust ball bearings YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD. FOR 15000 rpm Oil Speed Rating n2 SALE. 40.0000 mm D
- Toyana
51152M
- 15000 rpm
- 8800 N
- 40.0000 mm
- 10000 rpm
- 10000 rpm
- 0.64 mm
- Two Shields
- 17.000 mm
-
YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 51152M thrust ball bearingsSpecification details
Oil Speed Rating n2: | 15000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 8800 N | D: | 40.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 10000 rpm | Grease Speed Rating n1: | 10000 rpm | Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
Accessories: | Two Shields | d: | 17.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 14300 N |
D2R: | 38.1 mm |
ToyanaDetails
Classification | Organic Fertilizer | Type | Chitosan Fertilizer | CAS No. | 9012-76-4 |
Other Names | Poly(beta-(1,4)-D-glucosamine) | MF | (C6H11NO4)n | EINECS No. | 222-311-2 |
Place of Origin | Shaanxi, China | Release Type | Controlled | State | Powder |
Purity | 85%-90% | Application | Fertilizer | product name | Chitosan Fertilizer |
Deacetylation degree | 85% | Appearance | White or off-white powder | Molecular Formula | (C6H11NO4)n |
grade | Agricultural grade | Solubility | Acid Soluble, insoluble in water | pH Value | 7.0-8.0 |
Storage | Cool Dry Place | Package | 1kg, 5kg, 10kg, 25kg | Source | Chitin |
Basic Static Radial Load Rating Co | 40000 N |
D | 100.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 59200 N |
Grease Speed Rating n1 | 6000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
d | 45.000 mm |
B | 25.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 8000 rpm |
Toyana 51152M thrust ball bearings Size Chart - All Toyana Bearing Racing
Sponsored products related to Toyana 51152M thrust ball bearings | ||||||||
d | r | F | D | B | C | B_ | C_ | |
NN3984 | 35.000 mm | - | - | 72.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - |
7076 A-UD | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
7216C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205ZZ | - | - | - | 90mm | 24.75mm | - | - | - |
NU3220 | 45.000 mm | - | - | 100.0000 mm | 39.70 mm | - | - | - |
6030 | 80mm | - | - | 140mm | 33mm | - | - | - |
7206 CTBP4 | 12mm | - | - | - | 14mm | - | - | - |
UCFX10 | - | - | - | 125.0000 mm | 24.00 mm | - | - | - |
K89x100x22 | - | 1 | 76 | - | - | - | 32 | 30 |
89322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311 B | - | - | - | 400mm | 140mm | - | - | - |
619/670 | - | - | - | 215mm | 47mm | - | - | - |
7002 CTBP4 | 7mm | - | - | 22mm | - | - | - | - |
23992 KCW33+AH3992 | 100mm | - | - | 150mm | 24mm | - | - | - |
617/2,5 | 380mm | - | - | 520mm | 106mm | - | - | - |
N309 E | - | - | - | 140mm | 26mm | - | - | - |
NKS40 | 35.000 mm | - | - | 55.0000 mm | 10.00 mm | - | - | - |
CX060 | 20mm | - | - | 1.6535inch | 15mm | - | - | - |
NJ18/1320 | 105.000 mm | - | - | 225.0000 mm | 98.00 mm | - | - | - |
7001 B-UX | 320mm | - | - | 580mm | - | - | - | - |
NH410 | 110mm | - | - | 200mm | 38mm | - | - | - |
AXK 6085 | 170mm | - | - | 360mm | 120mm | - | - | - |
UCP314 | 60mm | - | - | 130mm | 31mm | - | - | - |
3216ZZ | 170mm | - | - | 280mm | 109mm | - | - | - |
NUP3160 | 60mm | - | - | 110mm | 28mm | - | - | - |
81217 | 280mm | - | - | - | 106mm | - | - | - |
NUP304 E | 4 inch | - | - | 8.5 inch | 1.75 inch | - | - | - |
22238 KCW33+AH2238 | 4mm | - | - | 9mm | 4mm | - | - | - |
HK1718 | 150mm | - | - | 190mm | 20mm | - | - | - |
NJ412 | 30mm | - | - | 62mm | 16mm | - | - | - |
NJF2322 V | 160mm | - | - | 240mm | 60mm | - | - | - |
NP408 | 55mm | - | - | 72mm | 9mm | - | - | - |
HH926749/10 | 240mm | - | - | - | 118mm | - | - | - |
K16x20x20 | 85.000 mm | - | - | 180.0000 mm | 73.00 mm | - | - | - |
UKP215 | 140mm | - | - | - | 68mm | - | - | - |
6018-2RS | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
618/4-2RS | 20mm | - | - | 47mm | 14mm | - | - | - |
HM914545/10 | 130mm | - | - | 200mm | - | - | - | - |
K50x55x30 | 65mm | - | - | 120mm | 38.1mm | - | - | - |
23092 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209MW33 | 130mm | - | - | 200mm | 33mm | - | - | - |
24168 K30 CW33 | 200mm | - | - | 340mm | 112mm | - | - | - |
21311 KCW33+AH311 | 60mm | - | - | - | 18mm | - | - | - |
NA4938 | - | - | - | 160mm | - | - | - | - |
SA 10 | 240mm | - | - | 360mm | - | - | - | - |
6006 ZZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
3814 ZZ | 120mm | - | - | 260mm | - | - | - | - |
CX474 | 70mm | - | - | 150mm | - | - | - | - |
NA6910 | 85mm | - | - | - | 28mm | - | - | - |
UCFC216 | 95.000 mm | - | - | 120.0000 mm | 13.00 mm | - | - | - |
6009 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1292 | - | - | - | 52mm | 15mm | - | - | - |
7204 A-UX | 12mm | - | - | 37mm | 17mm | - | - | - |
6414 | 5.5 inch | - | - | 7.5 inch | 1 inch | - | - | - |
20226 KC+H3026 | 70.000 mm | - | - | 150.0000 mm | 35.00 mm | - | - | - |
Q216 | - | - | - | 22mm | 7mm | - | - | - |
73551/73875 | 2mm | - | - | 5mm | 2mm | - | - | - |
33880/33821 | 2 Inch | - | - | 4 Inch | 0.813 Inch | - | - | - |
CX330 | 190mm | - | - | 340mm | 92mm | - | - | - |
22208 KCW33+H308 | 35mm | - | - | - | 17mm | - | - | - |
NUP3209 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
7206 A-UX | 180.000 mm | - | - | 225.0000 mm | 22.00 mm | - | - | - |
NKX 60 Z | 50mm | - | - | 110mm | 27mm | - | - | - |
RNA4910-2RS | 80mm | - | - | 170mm | 58mm | - | - | - |
NNCF5028 V | 55.000 mm | - | - | 120.0000 mm | 49.20 mm | - | - | - |
61819 ZZ | 85mm | - | - | 150mm | 28mm | - | - | - |
NF2952 | 17.000 mm | - | - | 47.0000 mm | 14.00 mm | - | - | - |
K18x22x17 | 105mm | - | - | 160mm | 26mm | - | - | - |
TUP2 70.50 | 280mm | - | - | 460mm | - | - | - | - |
23952 KCW33+H3952 | 50mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
NH2211 E | 70mm | - | - | 110mm | 20mm | - | - | - |
BK223018 | 30mm | - | - | 72mm | - | - | - | - |
30210 A | 260mm | - | - | 480mm | 174mm | - | - | - |
7208 B-UD | 1.75 inch | - | - | 3.75 inch | 0.813 inch | - | - | - |
2313 | 150mm | - | - | 270mm | 96mm | - | - | - |
230/560 CW33 | 17.000 mm | - | - | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - |
22244 KCW33+AH2244 | 40mm | - | - | 90mm | 23mm | - | - | - |
BK3216 | 60.000 mm | - | - | 110.0000 mm | 22.00 mm | - | - | - |
TUP1 75.80 | 40mm | - | - | 90mm | - | - | - | - |
618/6 | 10.000 mm | - | - | 35.0000 mm | 11.00 mm | - | - | - |
6022-2RS | 15mm | - | - | - | 19mm | - | - | - |
81280 | 30.000 mm | - | - | 90.0000 mm | 23.00 mm | - | - | - |
618/710 | 30.000 mm | - | - | 90.0000 mm | 23.00 mm | - | - | - |
TUP2 35.20 | 45mm | - | - | - | 23mm | - | - | - |
UCF321 | 1.25 Inch | - | - | 2.25 Inch | 0.5 Inch | - | - | - |
NN3012 K | 60.000 mm | - | - | 130.0000 mm | 57.20 mm | - | - | - |
61915 | - | - | - | 280mm | 58mm | - | - | - |
71917 ATBP4 | 15mm | - | - | - | 13mm | - | - | - |
N208 | - | - | - | 100mm | 25mm | - | - | - |
NK75/25 | 30mm | - | - | - | 20mm | - | - | - |
NK7/12 | 190mm | - | - | 270mm | 51mm | - | - | - |
NU28/530 | - | - | - | 160mm | - | - | - | - |
6215-2RS | - | - | - | 460mm | - | - | - | - |
K81x92x42,5ZWTN | 50mm | - | - | - | 31mm | - | - | - |
NJ1921 | 30mm | - | - | 72mm | 27mm | - | - | - |
UCF215 | - | - | - | 24mm | 6mm | - | - | - |
NJ2314 E | 280mm | - | - | 420mm | - | - | - | - |
52238 | 40mm | - | - | 80mm | 18mm | - | - | - |
NNU6017 V | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213 | - | - | - | 200mm | 33mm | - | - | - |
SI 18 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7303 C-UO | 65mm | - | - | 120mm | 31mm | - | - | - |
6022 | 60mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
1200 | 60.000 mm | - | - | 130.0000 mm | 57.20 mm | - | - | - |
HK5520 | 150mm | - | - | 250mm | 80mm | - | - | - |
4216 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
GE 030 ECR-2RS | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
23036 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44131/44348 | 35mm | - | - | 72mm | 23mm | - | - | - |
11211 | 280mm | - | - | 460mm | - | - | - | - |
K105x113x30 | 70mm | - | - | 125mm | 31mm | - | - | - |
7201 A | 35mm | - | - | 72mm | 27mm | - | - | - |
GE 400 QCR | 80mm | - | - | 170mm | 58mm | - | - | - |
GE 006 ES | 120mm | - | - | 180mm | 28mm | - | - | - |
K40x46x17 | 260mm | - | - | 400mm | 140mm | - | - | - |
N3080 | - | - | - | 170.0000 mm | 96.00 mm | - | - | - |
32309 | - | - | - | 95mm | 26mm | - | - | - |
6276 | 280mm | - | - | 420mm | 106mm | - | - | - |
23276 KCW33 | 10mm | - | - | - | 9mm | - | - | - |
627 | 45.000 mm | - | - | 100.0000 mm | 25.00 mm | - | - | - |
24144 K30CW33+AH24144 | 45mm | - | - | 68mm | 12mm | - | - | - |
3209-2RS | - | - | - | - | - | 1.3 | 5 | - |
NF211 | - | - | - | 160mm | 26mm | - | - | - |
71902 C-UX | - | - | - | 440mm | 120mm | - | - | - |
24172 K30 CW33 | 55 | - | - | - | - | 101 | - | - |
HK202812 | 95.000 mm | - | - | 200.0000 mm | 67.00 mm | - | - | - |
23032 KCW33+AH3032 | - | - | - | 320mm | 104mm | - | - | - |
778/772 | 85mm | - | - | 180mm | 41mm | - | - | - |
UCP210 | 2.25 Inch | - | - | 4.5 Inch | 0.875 Inch | - | - | - |
TUP2 250.100 | 190mm | - | - | 340mm | - | - | - | - |
NUP1032 | - | 5 | - | - | - | - | 80 | - |
6202-2RS | 35mm | - | - | 80mm | 21mm | - | - | - |
1304K+H304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N29/630 | 7mm | - | - | 17mm | 5mm | - | - | - |
52210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3856 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
HK0912 | 30mm | - | - | 62mm | - | - | - | - |
7218 A-UX | 60mm | - | - | 130mm | - | - | - | - |
61810ZZ | 65mm | - | - | - | 48mm | - | - | - |
NU3096 | 90.000 mm | - | - | 160.0000 mm | 52.40 mm | - | - | - |
FL618/4 ZZ | 35mm | - | - | 72mm | 17mm | - | - | - |
51152M | 17.000 mm | - | - | 40.0000 mm | - | - | - | - |
71840 CTBP4 | 110mm | - | - | 200mm | 69.8mm | - | - | - |
NK45/20 | 65mm | - | - | 100mm | - | - | - | - |
JHH224333/15 | - | - | - | 150.0000 mm | 28.00 mm | - | - | - |
23992 CW33 | - | - | - | 62mm | 20mm | - | - | - |
HK4516 | 70mm | - | - | 100mm | 16mm | - | - | - |
N317 | 65mm | - | - | 120mm | 23mm | - | - | - |
51312 | 70mm | - | - | 110mm | - | - | - | - |
54305U+U305 | 190mm | - | - | 240mm | 37mm | - | - | - |
NA4008 V | 10mm | - | - | - | 11mm | - | - | - |
LL714649/10 | 60mm | - | - | 95mm | - | - | - | - |
7220 B-UX | 75 | - | - | - | - | - | 25 | - |
QJ236 | 100mm | - | - | 215mm | 73mm | - | - | - |
NN3156 | 130.000 mm | - | - | 230.0000 mm | 40.00 mm | - | - | - |
Toyana 51152M فحوى الكرات - 51152M تحمل
170 Million used Toyana 51152M فحوى الكرات instantly searchable. Shop 58,7 mm L our large selection of parts based on brand, price, 15 mm d description,
Toyana 51152M упорные шарикоподшипники - 51152M подшипник
Browse Toyana 51152M упорные шарикоподшипники Categories in the Manufacturers Online Free. including 0,3 mm r1 минимум. упорные
Buy ISB 51152 M thrust ball bearings - OF Bearing Industrial
Online shopping ISB 51152 M thrust ball bearings Grease lubrication type: Spherical Roller bearing type: from a great selection at Store. ... ISB Bearings
Comprar Toyana 51152M Cojinetes De Bola - B) maquinaria
Toyana 51152M Cojinetes De Bola, modelos CAD de unidades y carcasas, Cojinetes De Bola Servicio 111125 Diámetro (MM) de fabricación. Obtenga su
Buy Toyana 51152M thrust ball bearings - TBD Bearing Machinery
Online shopping 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code Toyana 51152M thrust ball bearings from 4 Number of Mounting Holes a great selection at Store
Toyana 51152M упорные шарикоподшипники - 51152M
Usage, cigarette, Style, Gas, Material, zinc alloy. Place of Origin, Zhejiang, China, SIZE, 55*34*14mm, WIGHT, 76 g. Color, gold, Logo, Customzied Logo
Toyana 51152M thrust ball bearings - 51152M bearing
Online shopping 8483.20.40.80 Harmonized Tariff Code Toyana 51152M thrust ball bearings from 4 Number of Mounting Holes a great selection at Store
Toyana 51152M butées à billes - 51152M Palier - KN
QuestionToyana 51152M butées à billes ? Find VKBA 3491 Désignation SKF CX335 Bearing number what you need 713630650 Désignation FAG faster by
Comprar ISB 51152 M Rolamentos de esferas de impulso
O que é ISB 51152 M Rolamentos de esferas de impulso na engenharia mecânica? ... TOYANA Bearings Brazil Ltd. EndereçoCentral Plaza 7, 0º andar, Jl.Jend!
Contact Us

- YIFEN MACHINERY BEARING CO., LTD.
- Address100#Fengbin Road, Wuxi, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-578695
- Fax
Related News
41.275x88.9x30.162 bearing size catalogue |
45x100x50 bearing cad model |
460x620x218 bearing price list |